empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
#928176289 buy 1.00 GBPUSD 05 June 2025 21:49 1.3574 0.00 0.00 0.01
#928176288 buy 1.00 GBPUSD 05 June 2025 21:49 1.3574 0.00 0.00 0.01
#928176287 buy 1.00 GBPUSD 05 June 2025 21:49 1.3574 0.00 0.00 0.01
#928176286 buy 1.00 GBPUSD 05 June 2025 21:49 1.3575 0.00 0.00 0.01
#928176285 buy 1.00 GBPUSD 05 June 2025 21:49 1.3575 0.00 0.00 0.01
Show more lines
0.05 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928173078 buy 1.00 GBPJPY 05 June 2025 16:56 194.58 0.00 0.00 05 June 2025 18:58 195.37 54.91
#928173077 buy 1.00 GBPJPY 05 June 2025 16:56 194.58 0.00 0.00 05 June 2025 18:59 195.35 53.53
#928173076 buy 1.00 GBPJPY 05 June 2025 16:56 194.60 0.00 0.00 05 June 2025 18:59 195.34 51.44
#928173075 buy 1.00 GBPJPY 05 June 2025 16:56 194.60 0.00 0.00 05 June 2025 18:59 195.35 52.14
#928173074 buy 1.00 GBPJPY 05 June 2025 16:55 194.62 0.00 0.00 05 June 2025 18:59 195.35 50.75
#928163565 buy 1.00 GBPUSD 04 June 2025 20:04 1.3569 0.00 0.00 05 June 2025 16:23 1.3613 44.00
#928163564 buy 1.00 GBPUSD 04 June 2025 20:04 1.3569 0.00 0.00 05 June 2025 16:23 1.3613 44.00
#928163563 buy 1.00 GBPUSD 04 June 2025 20:04 1.3569 0.00 0.00 05 June 2025 16:24 1.3613 44.00
#928163562 buy 1.00 GBPUSD 04 June 2025 20:04 1.3569 0.00 0.00 05 June 2025 16:24 1.3614 45.00
#928163561 buy 1.00 GBPUSD 04 June 2025 20:04 1.3569 0.00 0.00 05 June 2025 16:24 1.3614 45.00
#928147899 sell 1.00 USDJPY 03 June 2025 17:40 143.77 0.00 0.00 04 June 2025 17:12 143.26 35.60
#928147897 sell 1.00 USDJPY 03 June 2025 17:40 143.77 0.00 0.00 04 June 2025 17:12 143.25 36.30
#928147895 sell 1.00 USDJPY 03 June 2025 17:40 143.77 0.00 0.00 04 June 2025 17:12 143.25 36.30
#928147891 sell 1.00 USDJPY 03 June 2025 17:39 143.76 0.00 0.00 04 June 2025 17:12 143.26 34.90
#928147887 sell 1.00 USDJPY 03 June 2025 17:39 143.76 0.00 0.00 04 June 2025 17:12 143.25 35.60
#928132279 buy 1.00 GBPJPY 02 June 2025 14:34 193.21 0.00 0.00 03 June 2025 17:31 194.51 90.42
#928130556 buy 1.00 GBPJPY 02 June 2025 12:18 193.58 0.00 0.00 03 June 2025 17:31 194.49 63.30
#928130554 buy 1.00 GBPJPY 02 June 2025 12:18 193.59 0.00 0.00 03 June 2025 17:31 194.49 62.60
#928120711 buy 1.00 GBPUSD 02 June 2025 01:34 1.3458 0.00 0.00 02 June 2025 11:19 1.3546 88.00
#928120255 buy 1.00 GBPUSD 02 June 2025 01:09 1.3462 0.00 0.00 02 June 2025 11:19 1.3546 84.00
#928120253 buy 1.00 GBPUSD 02 June 2025 01:09 1.3462 0.00 0.00 02 June 2025 11:19 1.3547 85.00
#928120252 buy 1.00 GBPJPY 02 June 2025 01:09 193.73 0.00 0.00 03 June 2025 17:31 194.49 52.87
#928120251 buy 1.00 GBPJPY 02 June 2025 01:09 193.73 0.00 0.00 03 June 2025 17:32 194.50 53.56
Show more lines
1243.22 USD
¿No puede hablar ahora mismo?
Ingrese su pregunta en el chat.
Widget callback