empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
#928134931 buy 1.00 GBPUSD 02 Июня 2025 17:27 1.3556 0.00 0.00 0.00
#928134930 buy 1.00 GBPUSD 02 Июня 2025 17:27 1.3555 0.00 0.00 0.00
#928134929 buy 1.00 GBPUSD 02 Июня 2025 17:27 1.3555 0.00 0.00 0.00
#928134928 buy 1.00 GBPUSD 02 Июня 2025 17:27 1.3555 0.00 0.00 0.00
#928134927 buy 1.00 GBPUSD 02 Июня 2025 17:27 1.3555 0.00 0.00 0.00
#928134926 buy 1.00 GBPUSD 02 Июня 2025 17:27 1.3555 0.00 0.00 0.00
#928134925 buy 1.00 GBPUSD 02 Июня 2025 17:27 1.3555 0.00 0.00 0.00
#928134884 buy 1.00 GBPUSD 02 Июня 2025 17:26 1.3554 0.00 0.00 0.00
#928134882 buy 1.00 GBPUSD 02 Июня 2025 17:26 1.3554 0.00 0.00 0.00
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928134863 buy 1.00 GBPUSD 02 Июня 2025 17:25 1.3555 1.35 0.00 02 Июня 2025 19:41 1.3526 -29.00
Показать больше
-29.00 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок