empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928244424 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 14:06 1.3527 0.00 0.00 14 June 2025 00:00 1.3574 -470.00
#928244423 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 14:06 1.3526 0.00 0.00 14 June 2025 00:00 1.3574 -480.00
#928244422 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 14:06 1.3526 0.00 0.00 14 June 2025 00:00 1.3574 -480.00
#928244421 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 14:06 1.3527 0.00 0.00 14 June 2025 00:00 1.3574 -470.00
#928244420 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 14:06 1.3526 0.00 0.00 14 June 2025 00:00 1.3574 -480.00
#928244419 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 14:06 1.3528 0.00 0.00 14 June 2025 00:00 1.3574 -460.00
#928244418 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 14:06 1.3528 0.00 0.00 14 June 2025 00:00 1.3574 -460.00
#928243904 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 13:31 1.3543 0.00 0.00 13 June 2025 14:05 1.3533 100.00
#928243902 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 13:31 1.3543 0.00 0.00 13 June 2025 14:05 1.3533 100.00
#928243900 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 13:31 1.3544 0.00 0.00 13 June 2025 14:04 1.3533 110.00
#928243897 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 13:31 1.3544 0.00 0.00 13 June 2025 14:04 1.3534 100.00
#928243892 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 13:31 1.3544 0.00 0.00 13 June 2025 14:04 1.3533 110.00
#928243890 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 13:31 1.3544 0.00 0.00 13 June 2025 14:04 1.3533 110.00
#928243888 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 13:31 1.3544 0.00 0.00 13 June 2025 14:04 1.3533 110.00
#928238910 sell 10.00 EURUSD 13 June 2025 07:26 1.1522 0.00 0.00 13 June 2025 13:31 1.1521 10.00
#928238907 sell 10.00 EURUSD 13 June 2025 07:26 1.1522 0.00 0.00 13 June 2025 13:31 1.1521 10.00
#928238905 sell 10.00 EURUSD 13 June 2025 07:26 1.1522 0.00 0.00 13 June 2025 13:31 1.1521 10.00
#928238904 sell 10.00 EURUSD 13 June 2025 07:26 1.1522 0.00 0.00 13 June 2025 13:31 1.1520 20.00
#928238900 sell 10.00 EURUSD 13 June 2025 07:25 1.1523 0.00 0.00 13 June 2025 13:31 1.1520 30.00
#928238896 sell 10.00 EURUSD 13 June 2025 07:25 1.1523 0.00 0.00 13 June 2025 13:30 1.1520 30.00
#928238891 sell 10.00 EURUSD 13 June 2025 07:25 1.1523 0.00 0.00 13 June 2025 13:30 1.1520 30.00
#928238439 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 06:52 1.3549 0.00 0.00 13 June 2025 07:25 1.3538 110.00
#928238438 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 06:52 1.3548 0.00 0.00 13 June 2025 07:25 1.3539 90.00
#928238425 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 06:51 1.3550 0.00 0.00 13 June 2025 07:25 1.3539 110.00
#928238421 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 06:51 1.3550 0.00 0.00 13 June 2025 07:25 1.3539 110.00
#928238419 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 06:50 1.3550 0.00 0.00 13 June 2025 07:25 1.3539 110.00
#928238417 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 06:50 1.3550 0.00 0.00 13 June 2025 07:25 1.3538 120.00
#928238415 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 06:50 1.3550 0.00 0.00 13 June 2025 07:24 1.3539 110.00
#928238220 sell 10.00 GBPJPY 13 June 2025 06:41 194.57 0.00 0.00 13 June 2025 06:47 194.41 111.50
#928238212 sell 10.00 GBPJPY 13 June 2025 06:41 194.59 0.00 0.00 13 June 2025 06:47 194.41 125.44
#928238208 sell 10.00 GBPJPY 13 June 2025 06:41 194.60 0.00 0.00 13 June 2025 06:47 194.41 132.41
#928238200 sell 10.00 GBPJPY 13 June 2025 06:41 194.60 0.00 0.00 13 June 2025 06:47 194.41 132.41
#928238197 sell 10.00 GBPJPY 13 June 2025 06:41 194.61 0.00 0.00 13 June 2025 06:47 194.39 153.31
#928238194 sell 10.00 GBPJPY 13 June 2025 06:40 194.61 0.00 0.00 13 June 2025 06:47 194.41 139.36
#928238186 sell 10.00 GBPJPY 13 June 2025 06:40 194.61 0.00 0.00 13 June 2025 06:47 194.41 139.36
#928237854 buy 10.00 USDJPY 13 June 2025 06:26 143.48 0.00 0.00 13 June 2025 06:40 143.74 180.88
#928237851 buy 10.00 USDJPY 13 June 2025 06:26 143.46 0.00 0.00 13 June 2025 06:40 143.75 201.74
#928237849 buy 10.00 USDJPY 13 June 2025 06:26 143.47 0.00 0.00 13 June 2025 06:40 143.73 180.89
#928237847 buy 10.00 USDJPY 13 June 2025 06:26 143.47 0.00 0.00 13 June 2025 06:40 143.73 180.89
#928237843 buy 10.00 USDJPY 13 June 2025 06:26 143.47 0.00 0.00 13 June 2025 06:40 143.73 180.89
#928237840 buy 10.00 USDJPY 13 June 2025 06:25 143.47 0.00 0.00 13 June 2025 06:40 143.72 173.95
#928237835 buy 10.00 USDJPY 13 June 2025 06:25 143.48 0.00 0.00 13 June 2025 06:40 143.73 173.94
#928236182 buy 10.00 GBPJPY 13 June 2025 04:43 193.99 0.00 0.00 13 June 2025 06:25 194.28 202.17
#928236181 buy 10.00 GBPJPY 13 June 2025 04:43 193.98 0.00 0.00 13 June 2025 06:25 194.28 209.15
#928236180 buy 10.00 GBPJPY 13 June 2025 04:43 193.98 0.00 0.00 13 June 2025 06:25 194.28 209.15
#928236179 buy 10.00 GBPJPY 13 June 2025 04:43 193.96 0.00 0.00 13 June 2025 06:25 194.28 223.09
#928236178 buy 10.00 GBPJPY 13 June 2025 04:43 193.96 0.00 0.00 13 June 2025 06:25 194.27 216.13
#928236177 buy 10.00 GBPJPY 13 June 2025 04:43 193.96 0.00 0.00 13 June 2025 06:25 194.26 209.16
#928236175 buy 10.00 GBPJPY 13 June 2025 04:43 193.96 0.00 0.00 13 June 2025 06:25 194.27 216.12
#928231798 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 00:01 1.3612 0.00 0.00 13 June 2025 04:42 1.3559 530.00
#928231794 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 00:01 1.3612 0.00 0.00 13 June 2025 04:42 1.3559 530.00
#928231780 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 00:01 1.3612 0.00 0.00 13 June 2025 04:42 1.3558 540.00
#928231770 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 00:01 1.3610 0.00 0.00 13 June 2025 04:42 1.3558 520.00
#928231762 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 00:00 1.3609 0.00 0.00 13 June 2025 04:42 1.3558 510.00
#928231757 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 00:00 1.3609 0.00 0.00 13 June 2025 04:42 1.3558 510.00
#928231748 sell 10.00 GBPUSD 13 June 2025 00:00 1.3609 0.00 0.00 13 June 2025 04:42 1.3559 500.00
Show more lines
5671.94 USD
现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.
Widget callback